Liên hệ
Giá 1.000₫
| DÒNG | E5CC | 
|---|---|
| NGUỒN CẤP | 100-240 VAC | 
| TẦN SỐ | 50/60 Hz | 
| PHẠM VI ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG | 85-110% | 
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | 5.2VA | 
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | ON/OFF, 2-PID | 
| PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT | Cài đặt kỹ thuật số bằng các phím mặt trước | 
| PHƯƠNG PHÁP HIỂN THỊ | Màn hình kỹ thuật số 11 đoạn, chiều cao ký tự PV 15.2mm, SV 7.1mm | 
| LOẠI ĐẦU RA | Relay output | 
| ĐẦU RA PHỤ TRỢ | 2 | 
| ĐẦU VÀO CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ | Cặp nhiệt điện K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, C/W, hoặc PL II/nhiệt kế kháng bạch kim Pt100, JPt100/cảm biến nhiệt độ hồng ngoại 10-70 °C, 60-120 °C, 115-165 °C hoặc 140-260 °C | 
| ĐẦU VÀO ANALOG | Đầu vào dòng điện 4-20 mA hoặc 0-20 mA/đầu vào điện áp 1-5V, 0-5V, 0-10V, 0-50mV | 
| THỜI GIAN TÍCH PHÂN (I) | 0-9999s, 0.0-999.9s | 
| THỜI GIAN PHÁI SINH (D) | 0-9999s, 0.0-999.9s | 
| THỜI GIAN KIỂM SOÁT | 0.1, 0.2, 0.5, 1-99s | 
| PHẠM VI CÀI ĐẶT BÁO THỨC | -1999-9999 | 
| THỜI GIAN LẤY MẪU ĐẦU VÀO | 50 ms | 
| KÍCH THƯỚC | 48 × 48 mm | 
| ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN | 20 MΩ | 
| ĐỘ BỀN ĐIỆN MÔI | 3000VAC/60s | 
| NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG | -10-55°C | 
| XUẤT XỨ | Trung Quốc | 
| NHÀ SẢN XUẤT | Omron | 
Test